VMC850五轴联动加工中心
VMC850五轴联动加工中心用途:
五轴联动机床的使用,让工件装夹变得容易。
工件一次装夹就可完成五面体的加工,还可以对叶轮等复杂的空间曲面进行高精度加工。
加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。采用五轴技术加工模具可以减少夹具的使用数量。另外,由于五轴联动机床可在加工中省去许多特殊刀具,所以降低了刀具成本。五轴联动机床在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。采用五轴联动机床加工模具可以很快的完成模具加工,交货快,保证模具的加工质量,使模具加工变得更加容易,并且使模具修改变得容易。
VMC850五轴联动加工中心技术参数:
机型 | 规格 | VMC-850 |
X坐标行程 | mm | 800 |
Y坐标行程 | mm | 500 |
Z坐标行程 | mm | 550 |
工作台规格 (长) | mm | 1000 |
工作台规格 (宽) | mm | 500 |
工作台*大载重 | kg | 600 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 575 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 120-620 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/24/22 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 |
主轴锥孔 |
| BT40 |
主轴电机 | kw | 7.5/11 |
X、Y、Z伺服电机 | kw | 2.0/2.9/2.0 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/100 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重复定位精度 | mm | +0.003 |
机床轮廓 长/宽 | m | 3.0/2.2/2.5 |
机床重量 | kg | 6000 |
第五轴技术参数
型号 | CNCT-250 |
盘面直径 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割单位 | 0.001° |
标准可倾斜角度 | -20°-- 110° |
旋转轴分割精度 | 15″ |
旋转轴重复精度 | 4″ |
倾斜轴分割精度 | 60″ |
每分钟*大转速 旋转轴 rpm | 16.7 |
每分钟*大转速 旋转轴 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A轴电机功率 | 1.3KW |
C轴电机功率 | 1.3KW |
加工成型零件-叶轮
可根据客户要求设计开发数控设备及加工中心
五轴联动加工中心配置不同价格也不同,此价格为标准配置,数控铣床不含刀库